Überblick: das Vortragsprogramm der Regionalgruppe Frankfurt im Jahr 2017
Hier finden sie sowohl eine Vorschau auf die geplanten Termine im Jahr 2017 wie aber auch Links zu Präsentationen, Videos (nur für Mitglieder) und Berichten über vergangene Treffen.
Alle geplanten Termine und Inhalte können sich noch ändern.
| 21. Januar 2017 | RG-Hauptversammlung / Bash für Beginner Workshop/Vortrag mit Beispielen (Laura Liparulo) - Jahresbericht des RG-Leiters zu 2016[restrict:roles=Mitglieder] - Videomitschnitt Bash for beginner [/restrict] |
| 18. Februar 2017 | Das Darknet - Dokumentation - UM-Artikel zum Thema[restrict:roles=Mitglieder] - Videomitschnitt [/restrict] |
| 18. März 2017 | VR: Brillen und OpenSimulator - Dokumentation zum ersten Vortrag (Virtuelle Realität mit PC, Konsole und Smartphone)[restrict:roles=Mitglieder] - Videomitschnitt des Virtuelle-Realität-Vortrags - Videomitschnitt des OpenSimulator-Vortrags[/restrict] |
| 15. April 2017 | Kein Treffen in Frankfurt - wir sehen uns eine Woche später auf der MV und UK 2017 |
| 22. + 23. April 2017 | MV und UK in Frankfurt - Saalbau Dornbusch (nähere Infos hier) [restrict:roles=Mitglieder] - Videomitschnitt Vortrag 1 (Historische Betrachtungen und Technik des RasPi) - Videomitschnitt Vortrag 2 (Erkenntnisse aus 4 Jahren Arbeit mit dem RasPi) - Videomitschnitt Vortrag 3 (Praktische Anwendungen mit dem RasPi) - Videomitschnitt Vortrag 4 (Arduino und Raspi und SPS und eine Waage) [/restrict] - Dokumentation des zweiten Vortrags: "Erkenntnise aus vier Jahren Arbeit mit dem RasPi" - Dokumentation der beiden Teile des dritten Vortrags: "Praktische Anwendungen des RasPi" |
| 20. Mai 2017 | Anwendungen mit dem Kameramodul für den RaspberryPi[restrict:roles=Mitglieder] - Videomitschnitt[/restrict] |
| 17. Juni 2017 | RAW-Therapee 5 - Fotonachbearbeitung mit vielen neuen Möglichkeiten / Python und Multicore - UM-Artikel zu RAW-Therapee - Videomitschnitt RAW-Therapee - Dokumentation zum RAW-Therapee-Vortrag - Dokumentation zum Python-Vortrag[restrict:roles=Mitglieder] - Videomitschnitt Python-Vortrag[/restrict] |
| 15. Juli 2017 | Scribus - ein freies Layout-Programm - Präsentation und "Fahrplan" zum Vortrag [restrict:roles=Mitglieder] - Videomitschnitt[/restrict] |
| 12. August 2017 | Sommerfest des KGV Louisa - auch unser Sommerfest! |
| 19. August 2017 | Kein Treffen in Frankfurt - wegen des Sommerfestes in der letzten Woche. |
| 16. September 2017 | Git: Das zentrale Kollaborationstool mit Versionskontrolle - ein kleiner Einblick - Präsentation |
| 21. Oktober 2017 | Meine Lieblingstools - einige Mitglieder stellen ihre Lieblingstools vor. |
| 18. November 2017 | (GPS-basierte) Navigation mit dem Fahrrad - Präsentationsmaterialien [restrict:roles=Mitglieder]- Videomitschnitt[/restrict] |
| 16. Dezember 2017 | Photo-Dateien-Wiederherstellung auf Speicherkarten / Weihnachtsfeier [restrict:roles=Mitglieder] - Videomitschnitt Vortrag[/restrict] |
Vortragsprogramme früherer Jahre: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008